معرفی و جدول مشخصات آزالیا| مجتمع مسکونی آزالیا |
| مساحت زمین | به8048.27 مترمربع |
| سطح زیر بنای خالص | به25457 مترمربع |
| سطح زیر بنای ناخالص | به40124 مترمربع |
| تعداد کل واحد مسکونی | 259واحد |
| تعداد طبقات | 6 طبقه + همکف + 2 طبقه زیرزمین |
| تعداد انباری و پارکینگ سرپوشیده | تعداد259 پارکینگ و 259 انباری |
| متراژ واحد ها | از80 مترمربع تا115 مترمربع |
| تعداد بلوک | 3بلوک |
| تاریخ شروع پروژه | 1402/06/01 |
| تاریخ پایان پروژه | 1406/07/25 |
درصد پیشرفت فیزیکی تا مورخ1404/06/31 | %12.54 |
آدرس : مرکزی - اراک - کوی الهیه - روبروی مجتمع مسکونی سرو اراک